
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| BASILICO ELISA | OPPOSTO | 19 | B2 | |
| BROGGI VALENTINA | LIBERO | 5 | B2 | |
| CAIROLI DALILA | SCHIACCIATRICE | 10 | B2 | |
| CAMPAIOLA LUANA | ALZATRICE | 16 | B2 | |
| DANIELLI VALENTINA | SCHIACCIATRICE | 11 | B2 | |
| GRIECO IRENE | CENTRALE | 12 | B2 | |
| GRIMALDI FULVIA PAOLA | CENTRALE | 15 | B2 | |
| LOSA MARTINA | SHIACCIATRICE | 6 | B2 | |
| PICCOLI GIULIA | SCHIACCIATRICE | 9 | B2 | |
| RONCAREGGI PAOLA | CENTRALE | 14 | B2 | |
| RUSIN ELENA | SCHIACCIATRICE | 4 | B2 | |
| TRAVERSARI NADIA | ALZATRICE | 3 | B2 |
| Cognome Nome | Ruolo |
|---|---|
| Sardelli Dino | 1° Allenatore |
| Galbiati Norby | 2° Allenatore |
| Cognome Nome | Note |
|---|---|
| Di Pasqua Giuseppe | Dirigente arbitri |
| Calastri Andrea | Team manager |
| Elli Gilberto | Massaggatore |
| campionato | |
|---|---|
| COPPA ITALIA B2 - GIRONE 04 | scheda - calendario e risultati - classifica |
| B2 - GIRONE C | scheda - calendario e risultati - classifica |